Searchable database of airline IATA two-letter codes and 3-digit numeric ticket codes used in Amadeus, Galileo, and Sabre GDS.
This comprehensive airline code list includes IATA two-letter airline codes and three-digit numeric ticket codes used in airline reservations, ticketing, and Global Distribution Systems (GDS) such as Amadeus, Galileo, and Sabre.
Search for an airline to find its IATA code, numeric ticket code, and airline name. These codes are commonly used by travel agents, airline professionals, and GDS users when creating reservations and issuing airline tickets.
🔍 Search Airline Codes Database
| # | IATA Code | Numeric Code | Airline Name |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | 001 | AMERICAN AIRLINES |
| 2 | B0 | 002 | LA COMPAGNIE |
| 3 | DL | 006 | DELTA AIRLINES INC. |
| 4 | AC | 014 | AIR CANADA |
| 5 | UA | 016 | UNITED AIRLINES INC. |
| 6 | HO | 018 | JUNEYAO AIRLINES |
| 7 | V3 | 021 | CARPATAIR A. |
| 8 | FX | 023 | FEDEX |
| 9 | OT | 024 | TCHADIA AIRLINES |
| 10 | RU | 025 | TCIKY KING LTD |
| 11 | I8 | 025 | IZHAVIA |
| 12 | 5K | 026 | SPRING JET |
| 13 | AS | 027 | ALASKA AIRLINES INC. |
| 14 | VY | 030 | VUELING AIRLINES S.A. |
| 15 | PW | 031 | PRECISION AIR SERVICES PLC |
| 16 | 4C | 035 | LATAM AIRLINES COLOMBIA |
| 17 | JQ | 041 | JETSTAR AIRWAYS PTY LIMITED |
| 18 | AR | 044 | AEROLINEAS ARGENTINAS |
| 19 | LA | 045 | LATAM AIRLINES GROUP |
| 20 | TP | 047 | TAP AIR PORTUGAL |
| 21 | 3L | 049 | AIR ARABIA ABU DHABI |
| 22 | OA | 050 | OLYMPIC AIR |
| 23 | C0 | 051 | FTL AIRLINES |
| 24 | EI | 053 | AER LINGUS LIMITED |
| 25 | 2D | 054 | EASTERN AIRLINES, LLC |
| 26 | AZ | 055 | ITA AIRWAYS |
| 27 | AF | 057 | AIR FRANCE |
| 28 | IC | 058 | NACIL DBA INDIAN AIRLINES |
| 29 | HM | 061 | AIR SEYCHELLES |
| 30 | 5Q | 062 | HOLIDAY EUROPE LTD |
| 31 | SB | 063 | AIRCALIN |
| 32 | OK | 064 | CZECH AIRLINES |
| 33 | SV | 065 | SAUDI ARABIAN AIRLINES |
| 34 | T9 | 067 | TURPIAL AIRLINES |
| 35 | TM | 068 | LAM-LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUE |
| 36 | RB | 070 | SYRIAN ARAB AIRLINES |
| 37 | ET | 071 | ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE |
| 38 | GF | 072 | GULF AIR COMPANY G.S.C. |
| 39 | IA | 073 | IRAQI AIRWAYS |
| 40 | KL | 074 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES |
| 41 | IB | 075 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. |
| 42 | ME | 076 | MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN |
| 43 | MS | 077 | EGYPTAIR |
| 44 | CY | 078 | CYPRUS AIRWAYS |
| 45 | PR | 079 | PHILIPPINE AIRLINES INC |
| 46 | LO | 080 | LOT POLISH AIRLINES |
| 47 | QF | 081 | QANTAS AIRWAYS LTD |
| 48 | SN | 082 | BRUSSELS AIRLINE |
| 49 | SA | 083 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS |
| 50 | NZ | 086 | AIR NEW ZEALAND LTD |
| 51 | 7Q | 087 | ELITE AIRWAYS |
| 52 | I5 | 091 | AIR INDIA EXPRESS |
| 53 | IR | 096 | IRAN AIR |
| 54 | AI | 098 | AIR INDIA |
| 55 | EN | 101 | AIR DOLOMITI SPA |
| 56 | 2L | 102 | HELVETIC AIRWAYS AG |
| 57 | EW | 104 | EUROWINGS |
| 58 | AY | 105 | FINNAIR LTD |
| 59 | BW | 106 | CARIBBEAN AIRLINES |
| 60 | FI | 108 | ICELANDAIR |
| 61 | UR | 109 | UGANDA NATIONAL AIRLINES COMPANY |
| 62 | UJ | 110 | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES |
| 63 | UP | 111 | BAHAMASAIR HOLDINGS LTD |
| 64 | 5G | 113 | AEROCUAHONTE S.A. DE C.V |
| 65 | LY | 114 | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. |
| 66 | JU | 115 | AIR SERBIA |
| 67 | SK | 117 | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS) |
| 68 | DT | 118 | TAAG-LINHAS AEREAS DE ANGOLA |
| 69 | JS | 120 | AIR KORYO |
| 70 | ND | 121 | NORDICA |
| 71 | 3E | 122 | AIR CHOICE ONE |
| 72 | ON | 123 | NAURU AIRLINES |
| 73 | AH | 124 | AIR ALGERIE |
| 74 | BA | 125 | BRITISH AIRWAYS P.L.C |
| 75 | GA | 126 | GARUDA INDONESIA |
| 76 | G3 | 127 | GOL LINHAS AEREAS S.A. |
| 77 | UO | 128 | HK EXPRESS |
| 78 | MP | 129 | MARTINAIR HOLLAND N.V |
| 79 | 5F | 130 | FLYONE |
| 80 | JL | 131 | JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL |
| 81 | MX | 132 | BREEZE AIRWAYS |
| 82 | LR | 133 | AVIANCA COSTA RICA S.A. |
| 83 | AV | 134 | AVIANCA – AEROVIAS DEL CONTINENTE AMER |
| 84 | VT | 135 | AIR TAHITI |
| 85 | CU | 136 | CUBANA DE AVIACION S.A |
| 86 | AM | 139 | AEROMEXICO – AEROVIAS DE MEXICO S.A. |
| 87 | FZ | 141 | FLYDUBAI |
| 88 | KF | 142 | AIR BELGIUM |
| 89 | AT | 147 | ROYAL AIR MAROC |
| 90 | LN | 148 | LIBYAN ARAB AIRLINES |
| 91 | LG | 149 | LUXAIR |
| 92 | UG | 150 | TUNISAIR EXPRESS |
| 93 | R5 | 151 | JORDAN AVIATION |
| 94 | NL | 152 | AMELIA INTERNATIONAL |
| 95 | 2I | 156 | STARPERU |
| 96 | QR | 157 | QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C.) |
| 97 | CX | 160 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS |
| 98 | MN | 161 | COMAIR |
| 99 | A5 | 163 | HOP |
| 100 | OX | 167 | ONE AIRWAYS S.A.U. |
| 101 | UM | 168 | AIR ZIMBABWE (PVT) LTD |
| 102 | HR | 169 | HAHN AIRLINES GMBH |
| 103 | HA | 173 | HAWAIIAN AIRLINES |
| 104 | O5 | 174 | COMORES AVIATION |
| 105 | EK | 176 | EMIRATES |
| 106 | OR | 178 | TUIFLY NETHERLANDS |
| 107 | KE | 180 | KOREAN AIRLINES CO. LTD. |
| 108 | Z6 | 181 | DNIEPROAVIA JOINT STOCK AVIATION CO |
| 109 | SW | 186 | AIR NAMIBIA |
| 110 | K6 | 188 | CAMBODIA ANGKOR AIR |
| 111 | JX | 189 | STARLUX AIRLINES |
| 112 | TY | 190 | AIR CALEDONIE |
| 113 | IG | 191 | AIR ITALY |
| 114 | PY | 192 | SURINAM AIRWAYS LTD. |
| 115 | IE | 193 | SOLOMON AIRLINES |
| 116 | FV | 195 | ROSSIYA AIRLINES |
| 117 | TC | 197 | AIR TANZANIA COMPANY LTD |
| 118 | TU | 199 | TUNISAIR |
| 119 | SD | 200 | SUDAN AIRWAYS CO. LTD. |
| 120 | D9 | 201 | DAALLO AIRLINES (SOMALIA) |
| 121 | TA | 202 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. |
| 122 | NH | 205 | ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD |
| 123 | NG | 206 | NOVAIR LIMITED LIABILITY COMPANY |
| 124 | UY | 208 | MAXAIR S.A. DBA AEROMAS |
| 125 | AG | 209 | ARUBA AIRLINES – SUNAIR |
| 126 | KA | 212 | AERONOMADA AIRLINES |
| 127 | OP | 213 | PASSION AIR |
| 128 | PK | 214 | PAKISTAN INTL AIRLINES |
| 129 | DC | 215 | BRAATHENS REG. AIRWAYS |
| 130 | N4 | 216 | NORDWIND |
| 131 | TG | 217 | THAI AIRWAYS INTL. PUBLIC CO. LTD. |
| 132 | NF | 218 | AIR VANUATU (OPERATIONS) LIMITED |
| 133 | YN | 219 | AIR CREEBEC (1994) INC. |
| 134 | LH | 220 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
| 135 | FR | 224 | RYANAIR LTD |
| 136 | 2J | 226 | AIR BURKINA |
| 137 | KU | 229 | KUWAIT AIRWAYS |
| 138 | CM | 230 | COPA AIRLINES |
| 139 | MH | 232 | MALAYSIA AIRLINES BERHAD |
| 140 | YG | 233 | SOUTH AIRLINES |
| 141 | CP | 233 | ALIS CARGO AIRLINES S.P.A. |
| 142 | TK | 235 | TURKISH AIRLINES INC. |
| 143 | IZ | 238 | ARKIA – ISRAELI AIRLINES LTD |
| 144 | MK | 239 | AIR MAURITIUS |
| 145 | DX | 243 | DANISH AIR TRANSPORT |
| 146 | TN | 244 | AIR TAHITI NUI |
| 147 | 7F | 245 | FIRST AIR |
| 148 | VE | 246 | EASYFLY S.A. |
| 149 | VE | 246 | CLIC AIR S.A. |
| 150 | AX | 247 | AIR X CHARTER LTD |
| 151 | HY | 250 | UZBEKISTAN AIRWAYS |
| 152 | FG | 255 | ARIANA AFGHAN AIRLINES |
| 153 | OS | 257 | AUSTRIAN |
| 154 | MD | 258 | AIR MADAGASCAR |
| 155 | G0 | 261 | ALBATROS AIRLINES |
| 156 | U6 | 262 | URAL AIRLINES |
| 157 | KT | 263 | MAHOGANY AIR |
| 158 | GP | 275 | APG AIRLINES |
| 159 | TF | 276 | BRAATHENS REGIONAL AVIATION |
| 160 | B6 | 279 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION |
| 161 | RO | 281 | TAROM – ROMANIAN AIR TRANSPORT |
| 162 | HB | 283 | GREATER BAY AIRLINES |
| 163 | RA | 285 | NEPAL AIRLINES CORPORATION |
| 164 | LD | 288 | AHK AIR HONG KONG LTD. |
| 165 | OM | 289 | MIAT – MONGOLIAN AIRLINES |
| 166 | CI | 297 | CHINA AIRLINES |
| 167 | LV | 300 | AIR COMPANY AIR ZENA |
| 168 | OO | 302 | SKYWEST AIRLINES |
| 169 | ZW | 303 | AIR WISCONSIN AIRLINES CORPORATION |
| 170 | V0 | 308 | CONVIASA |
| 171 | SL | 310 | THAILION AIR |
| 172 | 6E | 312 | INDIGO |
| 173 | D9 | 313 | DENA AIRWAYS |
| 174 | 5N | 316 | SMART AVIA |
| 175 | 8D | 319 | FITSAVIATION (PVT) LTD |
| 176 | OH | 320 | PSA AIRLINES, INC. |
| 177 | SC | 324 | SHANDONG AIRLINES |
| 178 | NP | 325 | NILE AIR |
| 179 | DY | 328 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE |
| 180 | S4 | 331 | SATA INTERNATIONAL – AZORES AIRLINES S.A. |
| 181 | ML | 332 | SKY MALI |
| 182 | PE | 335 | PEOPLE |
| 183 | SY | 337 | SUN COUNTRY AIRLINES |
| 184 | YP | 350 | AIR PREMIA INC. |
| 185 | NU | 353 | JAPAN TRANSOCEAN AIR CO LTD |
| 186 | J3 | 355 | NORTHWESTERN AIRLEASE |
| 187 | E7 | 355 | ESTAFETA CARGA AEREA |
| 188 | C8 | 356 | CRONOS AIR |
| 189 | VC | 359 | ALEUTIAN AIRWAYS |
| 190 | 7R | 362 | RUSLINE |
| 191 | W2 | 365 | FLEXFLIGHT SAPS |
| 192 | N3 | 370 | VUELA EL SALVADOR |
| 193 | L4 | 371 | GRUPO LASA R.L. |
| 194 | TD | 373 | TBILISI AIRWAYS LLC |
| 195 | AP | 374 | ALBATAR |
| 196 | 3K | 375 | JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD |
| 197 | KX | 378 | CAYMAN AIRWAYS LTD |
| 198 | 2U | 383 | SUND-OR INTL AIRLINES |
| 199 | 3B | 383 | BESTFLY |
| 200 | RQ | 384 | KAMAIR |
| 201 | 2Y | 385 | MOALEM AVIATION AIR COMPANY |
| 202 | 6M | 387 | MAXIMUS AIRLINES |
| 203 | 6T | 388 | LONGTAIL AVIATION INTERNATIONAL |
| 204 | A3 | 390 | AEGEAN AIRLINES S.A |
| 205 | BF | 396 | FRENCH BEE |
| 206 | YR | 398 | SCENIC AIRLINES |
| 207 | 4O | 400 | AIR MONTENEGRO |
| 208 | 5X | 406 | UPS |
| 209 | YM | 409 | MONTENEGRO AIRLINES |
| 210 | E3 | 411 | EGO AIRWAYS S.P.A |
| 211 | VI | 412 | VOLGA-DNEPR AIRLINES |
| 212 | F8 | 418 | FLAIR AIRLINES |
| 213 | GI | 420 | AIR COMPANY ITEK-AIR LTD |
| 214 | S7 | 421 | S7 AIRLINES |
| 215 | YD | 425 | MAURITANIA AIRWAYS |
| 216 | DP | 425 | POBEDA |
| 217 | 9E | 430 | ENDEAVOR AIR |
| 218 | E4 | 434 | ATA AEROTAXI BAETE LTDA |
| 219 | SE | 436 | EUROPEAN CARGO LIMITED |
| 220 | RM | 437 | AIR DILIJAN LLC |
| 221 | ZI | 439 | AIGLE AZUR |
| 222 | ZP | 445 | PARANAIR |
| 223 | P6 | 447 | PASCAN AVIATION INC |
| 224 | VL | 448 | CITY AIRLINES |
| 225 | 3M | 449 | SILVER AIR |
| 226 | PD | 451 | PORTER AIRLINES |
| 227 | YX | 453 | REPUBLIC AIRWAYS |
| 228 | KS | 454 | AIR CONNECT |
| 229 | Z7 | 455 | AMASZONAS URUGUAY |
| 230 | GO | 458 | AIR GHANA |
| 231 | WB | 459 | RWANDAIR |
| 232 | XL | 462 | LATAM AIRLINES ECUADOR |
| 233 | 3H | 466 | AIR INUIT LTD/LTEE |
| 234 | 4M | 469 | LATAM AIRLINES ARGENTINA |
| 235 | 8F | 470 | STP AIRWAYS |
| 236 | NT | 474 | BINTER CANARIAS |
| 237 | NE | 477 | NESMA AIRLINES |
| 238 | ZH | 479 | SHENZHEN AIRLINES |
| 239 | QX | 481 | HORIZON AIR |
| 240 | C6 | 488 | MY FREIGHTER |
| 241 | B9 | 491 | IRAN AIR TOUR AIRLINES |
| 242 | CD | 503 | CORENDON DUTCH AIRLINES |
| 243 | 9X | 504 | SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS |
| 244 | RJ | 512 | ROYAL JORDANIAN |
| 245 | SF | 515 | TASSILI AIRLINES |
| 246 | QP | 516 | AKASA AIR |
| 247 | LF | 522 | CONTOUR AIRLINES |
| 248 | 1P | 523 | WORLDSPAN |
| 249 | 3T | 524 | TARCO AVIATION |
| 250 | B7 | 525 | UNI AIRWAYS CORPORATION |
| 251 | WN | 526 | SOUTHWEST AIRLINES (TEXAS) |
| 252 | YV | 533 | MESA AIRLINES INC |
| 253 | WQ | 534 | ROMANIAN AVIATION COROMAVIA R.A. |
| 254 | 3J | 535 | JUBBA AIRWAYS LIMITED |
| 255 | W5 | 537 | MAHAN AIRLINES |
| 256 | T5 | 542 | TURKMENISTAN AIRLINES |
| 257 | LP | 544 | LATAM AIRLINES PERU |
| 258 | 8U | 546 | AFRIQIYAH AIRWAYS |
| 259 | 2K | 547 | AVIANCA ECUADOR |
| 260 | M3 | 549 | AIR NORWAY |
| 261 | BL | 550 | PACIFIC AIRLINES |
| 262 | YU | 551 | EUROATLANTIC AIRWAYS |
| 263 | SU | 555 | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES |
| 264 | 5O | 558 | ASL AIRLINES FRANCE |
| 265 | XQ | 564 | SUNEXPRESS |
| 266 | PS | 566 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES |
| 267 | 9D | 568 | GENGHIS KHAN AIRLINES |
| 268 | XE | 569 | JSX |
| 269 | 9U | 572 | AIR MOLDOVA |
| 270 | G7 | 573 | GOJET AIRLINES LLC |
| 271 | 8Z | 582 | CONGO AIRWAYS |
| 272 | 9W | 589 | JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED |
| 273 | XY | 593 | FLYNAS |
| 274 | HH | 595 | LLC QANOTHA |
| 275 | 4I | 597 | IHY IZMIR HAVAYOLLARI |
| 276 | HZ | 598 | JSC AURORA AIRLINES |
| 277 | UL | 603 | SRILANKAN AIRLINES |
| 278 | H2 | 605 | SKY AIRLINE S.A. |
| 279 | EY | 607 | ETIHAD AIRWAYS |
| 280 | 2A | 610 | AIR ASTRA |
| 281 | TB | 612 | TUIFLY BELGIUM |
| 282 | WV | 614 | FLY NAMIBIA |
| 283 | XP | 615 | T.E.M. ENTERPRISES INC |
| 284 | 6A | 616 | ARMENIA AIRWAYS AIR COMPANY CJSC |
| 285 | X3 | 617 | TUIFLY |
| 286 | SQ | 618 | SINGAPORE AIRLINES |
| 287 | JG | 619 | JIANGSU JINGDONGCARGO |
| 288 | MO | 622 | CALM AIR INTERNATIONAL LTD |
| 289 | CG | 626 | PNG AIR LIMITED |
| 290 | QV | 627 | LAO AIRLINES |
| 291 | B2 | 628 | BELAVIA |
| 292 | MI | 629 | SILKAIR (SINGAPORE) PTE LTD |
| 293 | DK | 630 | SUNCLASS AIRLINES |
| 294 | GL | 631 | AIR GREENLAND INC |
| 295 | JV | 632 | PERIMETER AVIATION LP DBA BEARSKIN A |
| 296 | GQ | 633 | SKY EXPRESS S.A. |
| 297 | 9M | 634 | CENTRAL MOUNTAIN AIR LTD. |
| 298 | IY | 635 | YEMENIA YEMEN AIRWAYS |
| 299 | BP | 636 | AIR BOTSWANA PTY LTD |
| 300 | B8 | 637 | ERITREAN AIRLINES |
| 301 | VH | 641 | VIVAAIR COLOMBIA |
| 302 | AU | 647 | CANADA JETLINES |
| 303 | TS | 649 | AIR TRANSAT |
| 304 | RX | 652 | REGENT AIRWAYS |
| 305 | JY | 653 | INTERCARIBBEAN AIRWAYS LTD |
| 306 | 2B | 654 | ALBAWINGS |
| 307 | PX | 656 | AIR NIUGINI |
| 308 | P0 | 659 | PROFLIGHT ZAMBIA |
| 309 | GY | 661 | COLORFUL GUIZHOU AIRLINES |
| 310 | ZY | 662 | CHINA AIR CARGO |
| 311 | PU | 663 | PLUS ULTRA LINEAS AEREAS S.A. |
| 312 | YC | 664 | YAMAL AIRLINES |
| 313 | UB | 665 | MYANMAR NATIONAL AIRLINES |
| 314 | FU | 666 | FUZHOU AIRLINES CO.LTD |
| 315 | TR | 668 | SCOOT |
| 316 | BI | 672 | ROYAL BRUNEI AIRLINES |
| 317 | PF | 673 | AIRIAL |
| 318 | NX | 675 | AIR MACAU COMPANY LIMITED |
| 319 | CL | 683 | LUFTHANSA CITYLINE GMBH |
| 320 | NI | 685 | PORTUGALIA AIRLINES |
| 321 | VK | 688 | VALUEJET |
| 322 | WX | 689 | CITYJET |
| 323 | PZ | 692 | LATAM AIRLINES PARAGUAY |
| 324 | YW | 694 | AIR NOSTRUM L.A.M.S.A. |
| 325 | BR | 695 | EVA AIRWAYS |
| 326 | VR | 696 | TRANSPORTES AEREOS DE CABOVERDE |
| 327 | GE | 698 | LIFT AIRLINES |
| 328 | 5C | 700 | CHALLENGE AIRLINES (IL) LTD |
| 329 | WF | 701 | WIDEROES FLYVESELSKAP A |
| 330 | KQ | 706 | KENYA AIRWAYS |
| 331 | ZJ | 707 | ZAMBEZI AIRLINES |
| 332 | IM | 707 | LLP AIR COMPANY JUPITER JET |
| 333 | P4 | 710 | AIR PEACE |
| 334 | IS | 714 | SEPEHRAN AIRLINES |
| 335 | R7 | 717 | ASERCA AIRLINES C.A. |
| 336 | O7 | 717 | OMNI-BLU |
| 337 | LJ | 718 | JIN AIR CO LTD |
| 338 | LX | 724 | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES |
| 339 | W3 | 725 | ARIK AIR |
| 340 | MF | 731 | XIAMEN AIRLINES |
| 341 | KR | 733 | CAMBODIA AIRWAYS CO.LTD |
| 342 | SP | 737 | SATA AIR ACORES |
| 343 | VN | 738 | VIETNAM AIRLINES CORP |
| 344 | 3N | 746 | AIR URGA |
| 345 | YO | 747 | HELIAIR MONACO |
| 346 | 4Z | 749 | AIRLINK |
| 347 | JB | 752 | AVIA EXPRESS SWEDEN AB |
| 348 | BY | 754 | TUI AIRWAYS |
| 349 | 3V | 756 | TNT AIRWAYS S.A. |
| 350 | F7 | 757 | LTD IFly |
| 351 | VU | 759 | VIETRAVEL AIRLINES |
| 352 | UU | 760 | AIR AUSTRAL |
| 353 | O2 | 764 | LINEA AIR |
| 354 | RC | 767 | ATLANTIC AIRWAYS FAROE IS |
| 355 | H9 | 769 | HIMALAYA AIRLINES |
| 356 | EO | 770 | PEGAS FLY |
| 357 | J2 | 771 | AZERBAIJAN HAVAYOLLARY |
| 358 | FM | 774 | SHANGHAI AIRLINES CO LTD |
| 359 | SG | 775 | SPICEJET |
| 360 | 7A | 778 | ASIA UNION |
| 361 | BS | 779 | US-BANGLA AIRLINES |
| 362 | MU | 781 | CHINA EASTERN AIRLINES |
| 363 | E9 | 783 | IBEROJET AIRLINES |
| 364 | CZ | 784 | CHINA SOUTHERN AIRLINES |
| 365 | KB | 787 | ROYAL BHUTAN AIRLINES |
| 366 | 1A | 790 | AMADEUS IT GROUP SA |
| 367 | DO | 791 | IATA KYHIG AVIATION SERVICES |
| 368 | DO | 791 | SKY HIGH |
| 369 | VA | 795 | VIRGIN AUSTRALIA |
| 370 | BJ | 796 | NOUVELAIR TUNISIE |
| 371 | QS | 797 | SMARTWINGS |
| 372 | GH | 800 | AIR COMPANY GEORGIAN AIRLINES |
| 373 | AE | 803 | MANDARIN AIRLINES LTD |
| 374 | AK | 807 | AIRASIA DN BHD |
| 375 | 7H | 808 | NEW PACIFIC AIRLINES |
| 376 | M6 | 810 | AMERIJET INTERNATIONAL |
| 377 | EP | 815 | ASEMAN AIRLINES |
| 378 | 6H | 818 | ISRAIR AIRLINES AND TOURISM LTD. |
| 379 | MY | 819 | MASWINGS |
| 380 | KN | 822 | CHINA UNITED AIRLINES |
| 381 | PG | 829 | BANGKOK AIRWAYS LTD |
| 382 | OU | 831 | CROATIA AIRLINES |
| 383 | WS | 838 | WESTJET |
| 384 | ZE | 839 | EASTARJET |
| 385 | C5 | 841 | CHAMPLAIN ENTERPRISES INC |
| 386 | EL | 842 | ARIELLAAIRLINES |
| 387 | D7 | 843 | AIRASIA X |
| 388 | P5 | 845 | AEROREPUBLICA |
| 389 | ZK | 846 | GREAT LAKES AVIATION LTD. |
| 390 | PN | 847 | WEST AIR |
| 391 | R3 | 849 | YAKUTIA JSC AIR COMPANY |
| 392 | 3C | 850 | AIR CHATHAMS |
| 393 | HX | 851 | HONG KONG AIRLINES LTD |
| 394 | YI | 854 | FLY OYA |
| 395 | 9H | 856 | CHANGAN AIRLINES |
| 396 | EV | 862 | EXPRESSJET AIRLINES INC. |
| 397 | VZ | 863 | THAI VIETJET AIR |
| 398 | M7 | 865 | LATAM CARGO MEXICO |
| 399 | Y8 | 871 | SUPARNA AIRLINES CO |
| 400 | GX | 872 | GUANGXI BEIBU GULF AIRLINES |
| 401 | FE | 874 | FLY748 |
| 402 | HU | 880 | HAINAN AIRLINES |
| 403 | DE | 881 | CONDOR FLUGDIENST GMBH |
| 404 | 5P | 882 | PANORAMA AIRWAYS |
| 405 | BU | 883 | COMPAGNIE AFRICAINE AVIATION |
| 406 | ZM | 887 | AIR MANAS |
| 407 | XD | 890 | AIR TRANSPORT ASSOCIATION OF AMERICA |
| 408 | DZ | 893 | DONGHAI AIRLINES |
| 409 | CN | 895 | GRAND CHINA AIR |
| 410 | JD | 898 | BEIJING CAPITAL AIRLINES |
| 411 | ZL | 899 | REGIONAL EXPRESS |
| 412 | KD | 904 | WESTERN GLOBAL AIRLINES LLC |
| 413 | 8P | 905 | PACIFIC COASTAL AIRLINES LTD |
| 414 | CC | 907 | CM AIRLINES |
| 415 | WY | 910 | OMAN AIR |
| 416 | 5U | 911 | TRANSPORTES AEREO GUATEMALTECOS |
| 417 | I3 | 917 | ATA AIRLINES |
| 418 | IU | 920 | PT. UPERA AIRJET |
| 419 | SS | 923 | CORSAIR |
| 420 | GR | 924 | AURIGNY AIR SERVICES LTD. |
| 421 | UZ | 928 | BURAQ AIR TRANSPORT |
| 422 | VS | 932 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITED |
| 423 | TL | 935 | AIR NORTH REGIONAL |
| 424 | QJ | 937 | LATPASS AIRLINES |
| 425 | VW | 942 | TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V |
| 426 | ZQ | 944 | GERMAN AIRWAYS GMBH & CO.K |
| 427 | 8R | 948 | REGOURD AVIATION (DBA AMELIA |
| 428 | LS | 949 | JET2.COM LIMITED |
| 429 | XS | 950 | SITA-AIRLINES WORLDWIDE |
| 430 | 6B | 951 | TUIFLY NORDIC AB |
| 431 | XB | 954 | IATA BSP |
| 432 | JJ | 957 | LATAM AIRLINES BRASIL |
| 433 | LQ | 961 | LANMEI AIRLINES |
| 434 | PB | 967 | PAL AIRLINES |
| 435 | ZA | 969 | SKY ANGKOR AIRLINE |
| 436 | B4 | 971 | BEOND IM DIO OPERATIONS |
| 437 | LU | 972 | LAN EXPRESS |
| 438 | QZ | 975 | INDONESIA AIRASIA |
| 439 | VJ | 978 | VIETJET AVIATION |
| 440 | HV | 979 | TRANSAVIA AIRLINES |
| 441 | CE | 980 | CHALAIR AVIATION |
| 442 | JZ | 981 | JETSMART AIRLINES PERU |
| 443 | BX | 982 | AIR BUSAN |
| 444 | QK | 983 | AIR CANADA JAZZ |
| 445 | VX | 984 | VIRGIN AMERICA |
| 446 | L7 | 985 | LATAM CARGO COLOMBIA |
| 447 | OZ | 988 | ASIANA AIRLINES INC. |
| 448 | UX | 996 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. |
| 449 | BG | 997 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES |
| 450 | CA | 999 | AIR CHINA LIMITED |
What Is an IATA Airline Code?
An IATA airline code is a two-character code (usually two letters) assigned by the International Air Transport Association to uniquely identify an airline. These codes appear on flight schedules, tickets, boarding passes, and inside every GDS command.
Examples include:
- MS – EgyptAir
- EK – Emirates
- BA – British Airways
- LH – Lufthansa
- QR – Qatar Airways
- AA – American Airlines
What Is an Airline Numeric Code?
An airline numeric code is a three-digit code assigned to each airline for ticket issuance and accounting. It is the prefix of every 13-digit e-ticket number and identifies the airline that validated (issued) the ticket — not necessarily the airline operating the flight.
Examples include:
- 077 – EgyptAir
- 176 – Emirates
- 125 – British Airways
- 220 – Lufthansa
- 157 – Qatar Airways
IATA Code vs. Numeric Ticket Code — Key Differences
Beginners often confuse the two codes, but they serve completely different purposes in airline operations:
- IATA code (2 letters) – Used in schedules, PNRs, and flight commands (e.g.,
MS 985) - Numeric code (3 digits) – Used in ticketing, accounting, and settlement (e.g., a ticket starting with 077)
Both codes are essential in airline ticketing and must be understood by every professional travel agent working with Amadeus, Galileo, or Sabre.
Where Airline Numeric Codes Are Used
The numeric airline code appears in several critical areas of airline operations:
- E-ticket numbers – The first 3 digits identify the issuing airline
- Airline accounting – Interline billing and settlement between carriers
- IATA BSP – Billing and Settlement Plan reporting
- GDS systems – Amadeus, Galileo, and Sabre all rely on numeric codes for ticketing and reporting
- Refunds and reissues – To route the transaction back to the correct carrier
Frequently Asked Questions
What is an IATA airline code?
A two-character code used to identify an airline in reservations, tickets, schedules, and GDS systems.
What is an airline numeric code?
A three-digit code assigned to an airline, commonly used in ticketing and settlement systems.
What is the difference between an IATA code and a numeric airline code?
The IATA code is 2 letters; the numeric code is 3 digits. Both identify the airline but serve different purposes.
Where are airline numeric codes used?
In airline tickets, ticket numbers, accounting, reservations, and GDS systems such as Amadeus, Galileo, and Sabre.
- Airport Codes Database | IATA Codes by Country
- Airport Tax Codes Database | Tax Codes by Country
- Airline Special Services (Meals Codes)
- Airline Wheelchair Codes (SSR)
- Airline IATA Codes & Penalty Codes List
- GDS Farebase Generator for Amadeus, Galileo & Sabre
- Check Airline Tax Refundability | Tax Refund Checker
- GDS Training System for Amadeus & Galileo
- GDS Hub Blog
Follow our free step-by-step course for beginners — from flight search to ticket issuance.
View Full Amadeus Course →